| ENTFERNUNG VON BOHINJ nach |
KILOMETER | DIE FAHRTDAUER * |
| Ljubljana | 81 km | 1 h |
| Jesenice | 43 km | 40 min |
| Kranj | 53 km | 45 min |
| Maribor | 195 km | 1 h 50 min |
| Koper | 182 km | 1 h 50 min |
| Nova Gorica | 184 km | 2 h 5 min |
| Zagreb (Kroatien) | 221 km | 2 h 45 min |
| Belgrad (Serbien) | 678 km | 10 h |
| Budapest (Ungarn) | 568 km | 6 h |
| Wien (Österreich) | 422 km | 4 h |
| Villach (Österreich) | 73 km | 1 h 10 min |
| Udine (Italien) | 112 km | 2 h 40 min |
| Trieste (Italien) | 178 km | 2 h 15 min |
| Venedig (Italien) | 230 km | 3 h 20 min |
| Paris (Frankreich) | 1225 km | 12 h |
| Madrid (Spanien) | 2046 km | 21 h |
* der schnellste Weg

































