| DISTANZA RIBČEV LAZ | CHILOMETRI | TEMPO DEL PERCORSO * |
| Ljubljana | 81 km | 1 ora |
| Jesenice | 43 km | 40 minuti |
| Kranj | 53 km | 45 minuti |
| Maribor | 195 km | 1 ora 50 minuti |
| Koper - Capodistria | 182 km | 1 ora 50 minuti |
| Nova Gorica | 184 km | 2 ore 5 minuti |
| Zagabria (Croazia) | 221 km | 2 ore 45 minuti |
| Belgrado (Serbia) | 678 km | 10 ore |
| Budapest (Ungheria) | 568 km | 6 ore |
| Vienna (Austria) | 422 km | 4 ore |
| Villach (Austria) | 73 km | 1 ora 10 minuti |
| Udine (Italia) | 112 km | 2 ore 40 minuti |
| Trieste (Italia) | 178 km | 2 ore 15 minuti |
| Venezia (Italia) | 230 km | 3 ore 20 minuti |
| Parigi (Francia) | 1225 km | 12 ore |
| Madrid (Spagna) | 2046 km | 21 ore |
* per la via più veloce

































